320 Lab / Sports archive
NBA320
EG vs. BK.
NBA predictions, 2025-26
Teams Closer Who was nearer each team’s actual win total. Ties are not counted for either side.
EG (+7)
BK: 10, EG: 17
Total Gap Sum of |predicted − actual| wins. Lower is better.
Tie
EG: 224, BK: 224
Award Predictions Correct Finals, MVP, DPOY, ROY, and Coach of the Year.
Tie
BK: 2, EG: 2
Eastern Conference
| Team | Wins | EG | BK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Predict | Δ | Predict | Δ | ||
|
|
52 | 53 | -1 | 55 | -3 |
|
|
45 | 52 | -7 | 48 | -3 |
|
|
53 | 51 | +2 | 53 | 0 |
|
|
60 | 48 | +12 | 45 | +15 |
|
|
46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
|
|
45 | 46 | -1 | 42 | +3 |
|
|
32 | 45 | -13 | 47 | -15 |
|
|
56 | 41 | +15 | 34 | +22 |
|
|
46 | 40 | +6 | 44 | +2 |
|
|
43 | 40 | +3 | 38 | +5 |
|
|
31 | 36 | -5 | 37 | -6 |
|
|
19 | 35 | -16 | 37 | -18 |
|
|
44 | 29 | +15 | 29 | +15 |
|
|
17 | 16 | +1 | 21 | -4 |
|
|
20 | 16 | +4 | 18 | +2 |
Western Conference
| Team | Wins | EG | BK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Predict | Δ | Predict | Δ | ||
|
|
64 | 62 | +2 | 62 | +2 |
|
|
54 | 55 | -1 | 51 | +3 |
|
|
52 | 51 | +1 | 54 | -2 |
|
|
37 | 51 | -14 | 46 | -9 |
|
|
49 | 50 | -1 | 51 | -2 |
|
|
42 | 50 | -8 | 47 | -5 |
|
|
62 | 47 | +15 | 46 | +16 |
|
|
53 | 46 | +7 | 45 | +8 |
|
|
25 | 40 | -15 | 39 | -14 |
|
|
26 | 39 | -13 | 44 | -18 |
|
|
26 | 35 | -9 | 27 | -1 |
|
|
45 | 32 | +13 | 31 | +14 |
|
|
42 | 31 | +11 | 40 | +2 |
|
|
22 | 30 | -8 | 34 | -12 |
|
|
22 | 17 | +5 | 19 | +3 |
Awards
| Award | EG | BK | Actual |
|---|---|---|---|
| Finals | Thunder over Cavaliers | Nuggets over Knicks | Knicks over Spurs |
| MVP | Nikola Jokic | Nikola Jokic | Shai Gilgeous-Alexander |
| DPOY | Victor Wembanyama | Victor Wembanyama | Victor Wembanyama |
| ROY | Cooper Flagg | Cooper Flagg | Cooper Flagg |
| Coach | Jamahl Mosley | Ime Udoka | Joe Mazzulla |